八奈见杏菜是《败犬女主太多了!》的女主角之一,以能吃著称,人送昵称「老八」。本文译自官方动画主页《八奈见杏菜卡路里摄入统计表》,收集了她在动画初登场至今,摄入的卡路里总量。截至目前(第 12 集),八奈见杏菜摄入的卡路里总量为:85818 kcal。
- 第 1 集:卡路里 5043 kcal,碳水化合物 715 g
- 第 2 集:卡路里 4938 kcal,碳水化合物 624 g
- 第 3 集:卡路里 4420 kcal,碳水化合物 375 g
- 第 4 集:卡路里 1424 kcal,碳水化合物 110 g
- 第 5 集:卡路里 46145 kcal,碳水化合物 10084 g
- 第 6 集:卡路里 4303 kcal,碳水化合物 665 g
- 第 7 集:卡路里 327 kcal,碳水化合物 56 g
- 第 8 集:卡路里 2311 kcal,碳水化合物 285 g
- 第 9 集:卡路里 1655 kcal,碳水化合物 231 g
- 第 10 集:卡路里 1850 kcal,碳水化合物 324 g
- 第 11 集:卡路里 6217 kcal,碳水化合物 634 g
- 第 12 集:卡路里 7186 kcal,碳水化合物 813 g
第一集
编号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | 家庭餐厅 | 冰咖啡 | 1 | 8 | 1 |
2 | 家庭餐厅 | 橙汁 | 1 | 90 | 22 |
3 | 家庭餐厅 | 烤牛排 | 1 | 13 | 0 |
4 | 家庭餐厅 | (满满一盘)薯条 | 1 | 730 | 93 |
5 | 学校 | 白米饭 | 300g | 468 | 111 |
6 | 学校 | 炸猪排 | 2 | 174 | 4 |
7 | 学校 | (便当) 番茄 | 1 | 4 | 1 |
8 | 学校 | (便当) 西兰花 | 2 | 18 | 3 |
9 | 学校 | (便当) 芋头 | 5 | 78 | 18 |
10 | 学校 | (便当) 炸鸡 | 5 | 315 | 7 |
11 | 学校 (家庭餐厅) | 西瓜煎饼 | 1 | 578 | 93 |
12 | 学校 (家庭餐厅) | 猪肉和茄子乌冬面 | 1 | 507 | 69 |
13 | 学校 | (便当) 白米饭 (附味噌汤) | 300g | 468 | 111 |
14 | 学校 | 炸猪排 (配酱汁) | 1 | 87 | 1 |
15 | 学校 | (便当) 番茄 | 1 | 4 | 1 |
16 | 学校 | (便当) 西兰花 | 2 | 18 | 3 |
17 | 学校 | (便当) 芋头 | 5 | 78 | 18 |
18 | 学校 | (便当)炸鸡块 | 4 | 252 | 5 |
19 | 学校 | (便当) 白米饭 | 300g | 468 | 111 |
20 | 学校 | 炸猪排 | 2 | 174 | 4 |
21 | 学校 | (便当) 番茄 | 4 | 4 | 1 |
22 | 学校 | (便当) 西兰花 | 2 | 18 | 3 |
23 | 学校 | (便当) 芋头 | 5 | 78 | 18 |
24 | 学校 | 炸鸡 | 5 | 315 | 7 |
25 | 天台 | 章鱼 | 1 | 96 | 8 |
合计 | | | | 5043 kcal | 714 g |
大显身手的一集。
第二集
编号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) | 碳水化物 (g) |
---|
1 | 保健室 | 蛋包饭 (附白酱) | 1/2 | 327 | 39 |
2 | 学校 | (便当) 白米饭 | 300g | 468 | 111 |
3 | 学校 | (便当) 鸡蛋烧 | 2 | 174 | 4 |
4 | 学校 | (便当) 番茄 | 1 | 4 | 1 |
5 | 学校 | (便当) 西兰花 | 2 | 18 | 3 |
6 | 学校 | (便当) 芋头 | 5 | 78 | 18 |
7 | 学校 | (便当) 炸鸡 | 5 | 315 | 7 |
8 | 文艺部 | 黑雷巧克力 (1袋12个) | 1 | 1,344 | 157 |
9 | 文艺部 | 百奇 | 1 | 390 | 51 |
10 | 家庭餐厅 | 汉堡牛排 | 1 | 573 | 72 |
11 | 家庭餐厅 | 汉堡 | 1 | 999 | 116 |
12 | 家庭餐厅 | 红豆圣代 | 1 | 248 | 44 |
合计 | | | | 4938 kcal | 623 g |
第三集
序号 | 场景 | 食物 | 摄入量 | 卡路里(kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | 沙滩 | 刨冰 | 1 | 28 | 8 |
2 | 沙滩 | 炒面 | 1 | 422 | 63 |
3 | 沙滩 | 炒面 | 1 | 422 | 63 |
4 | 沙滩 | 烤玉米 | 1 | 205 | 33 |
5 | 沙滩 | 橙汁 | 1 | 90 | 22 |
6 | 露营地 | 牛肉(五花肉) | 250g | 1015 | 1 |
7 | 露营地 | 猪肉(里脊肉) | 300g | 732 | 1 |
8 | 露营地 | 鸡肉(腿肉) | 150g | 308 | 0 |
9 | 露营地 | 香肠 | 4根 | 256 | 3 |
10 | 露营地 | 炒面 | 1 | 422 | 63 |
11 | 露营地 | 红豆饭饭团 | 2 | 378 | 84 |
12 | 露营地 | 青椒 | 3个 | 21 | 5 |
13 | 露营地 | 茄子 | 0.5个 | 7 | 2 |
14 | 露营地 | 南瓜 | 100g | 78 | 21 |
15 | 露营地 | 杏鲍菇 | 1根 | 13 | 3 |
16 | 露营地 | 洋葱 | 0.5个 | 24 | 6 |
合计 | | | | 4421 kcal | 378 g |
心满意足的一集。
第四集
序号 | 场景 | 食物 | 摄入量 | 卡路里(kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | 露营地 | 混合内脏(烧烤) | 400g | 724 | 29 |
2 | 露营地 | 菠萝包 | 1 | 349 | 60 |
3 | 天台 | 三明治 | 1 | 351 | 21 |
合计 | | | | 1424 kcal | 110 g |
第五集
序号 | 场所 | 食物 | | 摄取量 | 卡路里 (kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | | 素面(包括面汤)2周的量 | | 126人份 | 43218 | 9664 |
2 | 温水家 | 咖喱 | | 3杯 | 2013 | 264 |
3 | 温水家 | 梨 | | 1个 | 97 | 29 |
4 | 喫茶店 | 奶油苏打 | | 1杯 | 295 | 58 |
5 | 喫茶店 | 豆菓子 | | 1袋 | 25 | 2 |
6 | 温水家 | 黑雷巧克力 | | 1个 | 112 | 13 |
7 | 温水家 | 冰红茶 | | 1杯 | 2 | 0 |
8 | カルミア店 | 章鱼烧 | | 15个 | 383 | 54 |
合计 | | | | | 46145 kcal | 10084 g |
不负众望的一集。
第六集
序号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | 新城 | 五平饼 | 1 | 494 | 100 |
2 | 车内 | 巨无霸鸡排饭团 | 1 | 321 | 44 |
3 | 车内 | 蛋三明治 | 1 | 282 | 18 |
4 | 柠檬祖母家 | 赤身 | 5贯 | 315 | 53 |
5 | 柠檬祖母家 | 鱿鱼 | 5贯 | 295 | 52 |
6 | 柠檬祖母家 | 星鳗 | 5贯 | 360 | 53 |
7 | 柠檬祖母家 | 玉子 | 5贯 | 375 | 60 |
8 | 柠檬祖母家 | 虾 | 5贯 | 315 | 53 |
9 | 柠檬祖母家 | 鲍鱼 | 4贯 | 184 | 41 |
10 | 柠檬祖母家 | 鱿鱼 | 4贯 | 292 | 39 |
11 | 柠檬祖母家 | 帆立贝 | 5贯 | 390 | 54 |
12 | 柠檬祖母家 | 大鲷 | 5贯 | 460 | 53 |
13 | 柠檬祖母家 | 海胆 | 4贯 | 220 | 46 |
合计 | | | | 4303 kcal | 666 g |
第七集
序号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | 其他 | 小仓三明治 | 1 | 323 | 56 |
合计 | | | | 323 kcal | 56 g |
吃得最少的一集。
第八集
序号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | 其他 | 素面炒豆芽 | 1 | 696 | 96 |
2 | 其他 | 饭团 | 1 | 89 | 19 |
3 | 其他 | 苏格兰蛋 | 1 | 264 | 4 |
4 | 水上ビル | 咖啡拿铁 | 1 | 100 | 14 |
5 | 水上ビル | 焦糖布丁 | 1 | 146 | 25 |
6 | 料理教室 | 饼干 | 20 | 1020 | 126 |
合计 | | | | 2228 kcal | 284 g |
第九集
序号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | 教室 | 肉馒 | 1 | 192 | 27 |
2 | 教室 | 饭团 (金枪鱼蛋黄酱) | 1 | 226 | 38 |
3 | 教室 | 饼干 | 1 | 204 | 25 |
4 | 教室 | 磅蛋糕 | 1 | 238 | 38 |
5 | 教室 | 杯装蛋糕 | 1 | 150 | 30 |
6 | 教室 | 花生糖 | 1 | 178 | 17 |
7 | 教室 | 鲜奶油面包 | 1 | 245 | 37 |
8 | 教室 | (温水的) 鲜奶油面包 | 0.5 | 122 | 19 |
合计 | | | | 1655 kcal | 231 g |
第十集
序号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | 教室 | 炒面 | 1 | 422 | 63 |
2 | 教室 | 甜酱团子 | 1 | 116 | 27 |
3 | 教室 | 饼干 | 1 | 204 | 25 |
4 | 教室 | 磅蛋糕 | 1 | 338 | 38 |
5 | 教室 | 杯装蛋糕 | 1 | 150 | 30 |
6 | 教室 | 花生糖 | 1 | 178 | 17 |
7 | 教室 | 南瓜 | 1/4 | 442 | 124 |
合计 | | | | 1850 kcal | 324 g |
第十一集
序号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | 走廊 | 咖喱面包 | 7 | 2618 | 276 |
2 | 植物园 | 西班牙油条 | 2 | 928 | 74 |
3 | 乌冬面馆 | 炒乌冬面 | 1 | 417 | 60 |
4 | 乌冬面馆 | 半熟鸡蛋 | 1 | 103 | 5 |
5 | 走廊 | おつつみフィナンシェ | 9 | 2151 | 219 |
合计 | | | | 6217 kcal | 634 g |
第十二集
编号 | 场所 | 食物 | 摄取量 | 卡路里 (kcal) | 碳水化合物 (g) |
---|
1 | 其他 | (便当) 白米饭 | 300g | 468 | 111 |
2 | 其他 | (便当) 鸡蛋烧 | 2 | 174 | 4 |
3 | 其他 | (便当) 番茄 | 1 | 4 | 1 |
4 | 其他 | (便当) 西兰花 | 2 | 18 | 3 |
5 | 其他 | (便当) 芋头 | 5 | 78 | 18 |
6 | 其他 | (便当) 炸鸡 | 5 | 315 | 7 |
7 | 餐车 | 肉卷饭团 | 2 | 648 | 84 |
8 | 餐车 | 香肠 | 2 | 648 | 14 |
9 | 餐车 | 章鱼烧 | 1人份 | 398 | 58 |
10 | 餐车 | 炸薯条 | 1人份 | 584 | 83 |
11 | 餐车 | 炸鸡 | 2人份 | 1,260 | 26 |
12 | 打靶 | 黄油饼干 | 1 | 625 | 96 |
13 | 打靶 | 巧克力派 | 1 | 162 | 14 |
14 | 打靶 | 巴斯克 | 1 | 98 | 15 |
15 | 打靶 | 巧克力 | 1 | 390 | 51 |
16 | 打靶 | 焦糖 | 1 | 252 | 46 |
17 | 打靶 | 甘栗 | 1 | 300 | 37 |
18 | 打靶 | 巴黎酥 | 1 | 316 | 41 |
19 | 打靶 | 小饼干 | 1 | 113 | 20 |
20 | 打靶 | 橙汁 | 1 | 335 | 84 |
合计 | | | | 7186 kcal | 813 g |
本文作者:mikusa
本文链接:https://www.himiku.com/archives/yanami-calorie-meter.html
版权声明:所有文章除特别声明外均系本人自主创作,转载及引用请联系作者,并注明出处(作者、原文链接等)。
这样吃能维持住体型也都是神人了
完全看不过来总之很多就是了(
老八胃大,无需多言
素面那一项笑死我了 ∠( ᐛ 」∠)_
暴食海獭! (๑•̀ㅁ•́ฅ)
看不懂,好复杂
没看过,但是一周……126 份?
是的你没有看错,来自官方的数据,126碗素面 ∠( ᐛ 」∠)_
真tm能吃啊
いつだって
食べることは
生きること
ーコッコロ
不知为何想起了《日常》里的俳句 OωO
老八真是能吃,素面两周126碗,合着一天要吃9碗
去温水家还干了两碗咖喱